貴重な無料コンテンツ、TS100を淡々とお届け。
2018/2/1終値ベース
日経平均:23,450円(前月比99.8%)
☆ベストグロース
ガイアックス30億→50億(166.7%)
1月に決算発表はありませんでしたが、営業投資有価証券の売却で1億ほどの営業利益計上の発表がありました。元々がTS100の底辺をさまよう銘柄でしたので、営業利益1億アドオンされるニュースくらいで、ひゅっと株価が上がっていくんですよね。流動性も元々低いですしね。
☆グッドトピックス
米国株が全体的に好調。特に時価総額1兆円以上の銘柄は、AppleとSnap以外は全銘柄がプラス
Nettflix:8.8兆→11.7兆(132.2%)
半年前は約7兆円の中、急激なグロースを続けています。1/22の決算発表で、売上36%増、純利益3倍に増加を受け、決算発表後に伸びのペースが加速。とはいえ、PERは210倍ですが、Amazon的な期待値コントロールができれば、もっと伸びていってもおかしくない。
サイバーエージェント:5,620億→6,005億(106.9%)
ここにきて上場来高値を更新し続けるサイバー。Abema以外でしっかり利益を出せています。
PKSHA:1,797億→2,054億(114.3%)
ついに、PKSHA様が2,000億越え…。他社比較すると、GREEが約1,700億、GMOが約2,300億と、その間です。
イトクロ:701億→797億(113.7%)
1年前の約400億から、ほぼ2倍となりました。時価総額1,000億越えは年内に可能か?
オイシックス大地:202億→268億(132.7%)
らでぃっしゅぼーや10億円で買収の影響で好感。ECでいうとエニグモをかろうじて抜き去りました。約1年さほど動きがない銘柄でしたね。
☆バッド・トピックス
セレス:309億→210億(68%)
先月のベストグロースだったセレスですが、上がりすぎた反動で下がりましたね。仮想通貨市場の不振と、コインチェック問題(おそらくまだセレスは同社の株を持っていると思われる)がモロに影響したかなと見ています。
コロプラ:1,555億→1,227億(78.9%)
今絶好調の任天堂による訴訟問題の影響ですね。ゲーム銘柄ではアカツキが時価総額1,000億前後をうろついており、コロプラとアカツキの序列逆転は遠くないかもしれません。
以下、日本銘柄の単位は億円。海外銘柄の単位は千億円。
メディア
メディア | 2018.1.4 | 2018.2.1 | 2018.1→2 |
リクルート | 48,100 | 46,610 | 96.90% |
Yahoo! | 29,910 | 29,680 | 99.20% |
LINE | 10,960 | 11,900 | 108.60% |
エムスリー | 13,210 | 13,250 | 100.30% |
サイバーエージェント | 5,620 | 6,005 | 106.90% |
カカクコム | 4,171 | 4,170 | 100.00% |
エス・エム・エス | 1,559 | 1,771 | 113.60% |
ライフル | 1,174 | 1,118 | 95.20% |
角川ドワンゴ | 1,018 | 1,007 | 98.90% |
じげん | 1,126 | 1,301 | 115.50% |
クックパッド | 657 | 695 | 105.80% |
ぐるなび | 653 | 675 | 103.40% |
グノシー | 806 | 686 | 85.10% |
ユーザベース | 469 | 475 | 101.30% |
アイスタイル | 593 | 755 | 127.30% |
イトクロ | 701 | 797 | 113.70% |
エボラブルアジア | 407 | 418 | 102.70% |
アドベンチャー | 346 | 344 | 99.40% |
旅工房 | 39 | 46 | 119.00% |
アトラエ | 403 | 445 | 110.40% |
リブセンス | 151 | 159 | 105.30% |
ウォンテッドリー | 236 | 262 | 111.00% |
クックビズ | 108 | 78 | 71.90% |
クラウドワークス | 152 | 139 | 91.40% |
弁護士ドットコム | 339 | 408 | 120.40% |
メディアドゥ | 276 | 253 | 91.70% |
uuum | 322 | 328 | 101.90% |
ゲームウィズ | 311 | 328 | 105.50% |
AppBank | 34 | 36 | 105.90% |
PR TIMES | 115 | 122 | 106.10% |
ソーシャルワイヤー | 93 | 100 | 107.50% |
MTI | 396 | 408 | 103.10% |
ザッパラス | 54 | 56 | 103.10% |
みんなのウェディング | 66 | 62 | 93.90% |
オウチーノ | 67 | 63 | 94.00% |
メドピア | 103 | 93 | 90.30% |
セレス | 309 | 210 | 68.00% |
リアルワールド | 37 | 38 | 102.70% |
GMOメディア | 54 | 52 | 96.30% |
オークファン | 86 | 91 | 105.80% |
はてな | 50 | 53 | 106.00% |
イード | 47 | 49 | 104.30% |
レアジョブ | 38 | 42 | 110.50% |
すららネット | 43 | 49 | 113.60% |
ホープ | 16 | 17 | 106.30% |
コマース
楽天 | 14,800 | 14,140 | 95.5% |
スタートトゥデイ | 10,880 | 10,940 | 100.6% |
GMO | 2,269 | 2,347 | 103.4% |
クルーズ | 327 | 345 | 105.5% |
エニグモ | 235 | 267 | 113.6% |
ライフネット生命 | 205 | 205 | 100.0% |
オイシックス大地 | 202 | 268 | 132.7% |
BEENOS | 248 | 241 | 97.2% |
夢展望 | 145 | 151 | 104.1% |
ブランジスタ | 298 | 240 | 80.6% |
ロックオン | 94 | 92 | 97.9% |
ロコンド | 167 | 170 | 101.8% |
ほぼ日 | 145 | 149 | 102.8% |
テモナ | 78 | 80 | 103.1% |
デファクトスタンダード | 69 | 66 | 95.7% |
富士山マガジン | 40 | 42 | 105.0% |
ピクスタ | 33 | 33 | 100.0% |
ゲーム
ネクソン | 14,650 | 16,200 | 110.6% |
mixi | 3,935 | 3,884 | 98.7% |
DeNA | 3,567 | 3,612 | 101.3% |
ガンホー | 2,971 | 3,037 | 102.2% |
GREE | 1,728 | 1,723 | 99.7% |
コロプラ | 1,555 | 1,227 | 78.9% |
アカツキ | 935 | 950 | 101.6% |
KLab | 685 | 740 | 108.0% |
エイチーム | 544 | 557 | 102.4% |
ドリコム | 341 | 379 | 111.1% |
gumi | 323 | 335 | 103.7% |
イグニス | 247 | 226 | 91.5% |
カヤック | 212 | 208 | 98.1% |
マイネット | 136 | 144 | 105.9% |
Aiming | 194 | 186 | 95.9% |
モブキャスト | 126 | 147 | 116.7% |
モバイルファクトリー | 129 | 138 | 107.0% |
アクセルマーク | 63 | 62 | 98.4% |
広告
ファンコミ | 704 | 706 | 100.3% |
ユナイテッド | 922 | 803 | 87.1% |
フリークアウト | 355 | 354 | 99.7% |
セプテーニ | 480 | 512 | 106.7% |
オプト | 280 | 363 | 129.6% |
アイモバイル | 274 | 327 | 119.3% |
ジーニー | 373 | 387 | 103.8% |
Voyage | 184 | 167 | 90.8% |
アドウェイズ | 263 | 288 | 109.5% |
ソウルドアウト | 277 | 352 | 127.1% |
アライドアーキテクツ | 135 | 143 | 105.9% |
フルスピード | 151 | 148 | 98.0% |
インタースペース | 150 | 157 | 104.7% |
Finge81 | 93 | 104 | 111.8% |
ネットマーケティング | 131 | 151 | 115.3% |
トレンダーズ | 73 | 81 | 111.0% |
イオレ | 95 | 87 | 91.7% |
GMO TECH | 30 | 38 | 126.7% |
サイジニア | 35 | 37 | 105.7% |
アウン | 22 | 22 | 100.0% |
B2B
マクロミル | 1,041 | 1,071 | 102.9% |
PKSHA Tecnology | 1,797 | 2,054 | 114.3% |
ユーザーローカル | 244 | 263 | 107.8% |
シルバーエッグ | 61 | 62 | 101.6% |
ホットリンク | 108 | 101 | 93.5% |
イー・ガーディアン | 283 | 292 | 103.2% |
ダブルスタンダード | 243 | 279 | 114.8% |
データセクション | 82 | 80 | 97.6% |
うるる | 111 | 105 | 94.6% |
オロ | 179 | 210 | 117.3% |
アイリッジ | 97 | 108 | 111.3% |
ネットイヤー | 43 | 46 | 107.0% |
ガイアックス | 30 | 50 | 166.7% |
アルベルト | 33 | 36 | 109.1% |
FinTech
GMOPG | 3,522 | 3,682 | 104.5% |
デジタルガレージ | 1,443 | 1,717 | 119.0% |
マネーフォワード | 605 | 661 | 109.3% |
メタップス | 407 | 372 | 91.4% |
バリューデザイン | 30 | 32 | 106.7% |
海外10兆円越
海外10兆円越え | 2018.1.4 | 2018.2.1 | 2018.1→2 |
Apple | 876.1 | 851.7 | 97.2% |
Alphabet | 756.4 | 817.0 | 108.0% |
Amazon | 580.3 | 699.1 | 120.5% |
536.6 | 543.1 | 101.2% | |
Alibaba | 472.1 | 524.2 | 111.0% |
Tencent | 427.2 | 474.7 | 111.1% |
海外1兆円越え
海外1兆円越え | 2018.1.4 | 2018.2.1 | 2018.1→2 |
Priceline | 88.9 | 93.2 | 104.8% |
Paypal | 92.2 | 102.5 | 111.2% |
Netflix | 88.7 | 117.3 | 132.2% |
Baidu | 85.2 | 85.7 | 100.6% |
eBay | 40.9 | 42.3 | 103.4% |
Expedia | 19.0 | 19.5 | 102.6% |
Snap | 18.4 | 16.2 | 88.0% |
18.0 | 19.0 | 105.6% | |
Square | 14.5 | 18.2 | 125.5% |
58.com | 11.2 | 11.7 | 104.5% |
Shopify | 10.7 | 12.8 | 119.6% |
海外1兆円以下
海外1兆円以下 | 2018.1.4 | 2018.2.1 | 2018.1→2 |
Match | 8.7 | 9.5 | 109.2% |
GrubHub | 6.1 | 6.2 | 101.6% |
TripAdvisor | 4.8 | 4.8 | 100.0% |
Yelp | 3.5 | 3.6 | 102.9% |
Groupon | 2.8 | 2.9 | 103.6% |
Box | 2.9 | 3.0 | 103.4% |
Trivago | 2.5 | 2.8 | 112.0% |
Etsy | 2.4 | 2.2 | 91.7% |
Redfin | 2.2 | 1.6 | 72.7% |
BlueApron | 0.7 | 0.5 | 71.4% |
以上です。