サクッと、ここ2ヶ月分をお送りします。
単位は億円、「2017.10→11」は10月から11月の1ヶ月の騰落率。
12/1の日経平均は22,819円。
今回のベストグロースは記事タイトルにもある通り、ロコンドでした。
メディア:クックパッド、ぐるなびが苦しい局面
| 2017.11.1 | 2017.12.1 | 2017.10→11 | 2017.11→12 | |
| リクルート | 46,600 | 45,330 | 112.8% | 97.3% |
| Yahoo! | 28,880 | 29,220 | 94.9% | 101.2% |
| LINE | 10,620 | 10,750 | 118.3% | 101.2% |
| エムスリー | 11,060 | 12,260 | 106.6% | 110.8% |
| サイバーエージ | 4,476 | 4,817 | 107.9% | 107.6% |
| カカクコム | 3,376 | 3,788 | 109.5% | 112.2% |
| SMS | 1,502 | 1,537 | 96.5% | 102.3% |
| ライフル | 1,039 | 1,120 | 89.4% | 107.8% |
| 角川ドワンゴ | 920 | 916 | 95.0% | 99.6% |
| じげん | 896 | 929 | 98.7% | 103.7% |
| クックパッド | 805 | 711 | 96.4% | 88.3% |
| ぐるなび | 686 | 662 | 86.5% | 96.5% |
| グノシー | 696 | 647 | 95.1% | 93.0% |
| ユーザベース | 430 | 409 | 97.1% | 95.1% |
| アイスタイル | 524 | 578 | 114.2% | 110.3% |
| イトクロ | 598 | 538 | 107.4% | 90.0% |
| エボラブルアジア | 419 | 400 | 105.3% | 95.5% |
| アドベンチャー | 363 | 334 | 149.4% | 92.0% |
| アトラエ | 257 | 272 | 88.6% | 105.8% |
| リブセンス | 154 | 142 | 98.7% | 92.2% |
| ウォンテッドリ | 283 | 270 | 132.2% | 95.4% |
| クラウドワークス | 115 | 142 | 95.0% | 123.5% |
| 弁護士ドットコ | 313 | 317 | 99.1% | 101.3% |
| メディアドゥ | 296 | 270 | 102.4% | 91.2% |
| uuum | 316 | 307 | 91.6% | 97.2% |
| ゲームウィズ | 313 | 260 | 94.3% | 83.1% |
| AppBank | 39 | 38 | 102.6% | 97.4% |
| PR TIMES | 107 | 98 | 110.3% | 91.6% |
| ソーシャルワイヤー | 87 | 82 | 110.1% | 94.3% |
| みんなのウェディング | 55 | 68 | 101.9% | 123.6% |
| オウチーノ | 64 | 63 | 123.1% | 98.4% |
| メドピア | 55 | 91 | 94.8% | 165.5% |
| セレス | 138 | 171 | 96.5% | 123.9% |
| リアルワールド | 42 | 35 | 97.7% | 83.3% |
| GMOメディア | 53 | 53 | 100.0% | 100.0% |
| オークファン | 89 | 82 | 106.0% | 92.1% |
| はてな | 58 | 54 | 100.0% | 93.1% |
| イード | 56 | 47 | 119.1% | 83.9% |
| レアジョブ | 36 | 40 | 100.0% | 111.1% |
| ホープ | 17 | 15 | 94.4% | 88.2% |
ベストグロースはメドピアの11→12の165%、次点はアドベンチャーの10→11の149%となりました。
ここ2ヶ月の傾向としては、クックパッドとぐるなびが下がり続けていて、両社とも時価総額600億台に入ったことも。アイスタイルがじわじわまた伸ばしてきて、600億近くまできています。
リアルワールドが一時期70億くらいあったのが、35億まで落ちてきています。ただのポイントサイトとタスク系クラウドソーシングなだけだと辛いですね。ゴミ株としてしばらく浮上できないのではないでしょうか。
コマース:ロコンドが公募割れから月対比170%で復調
| 2017.11.1 | 2017.12.1 | 2017.10→11 | 2017.11→12 | |
| 楽天 | 17,100 | 16,290 | 97.2% | 95.3% |
| スタートトゥデイ | 9,895 | 10,750 | 89.1% | 108.6% |
| GMO | 2,006 | 2,170 | 126.2% | 108.2% |
| クルーズ | 332 | 337 | 109.2% | 101.5% |
| エニグモ | 244 | 223 | 103.0% | 91.4% |
| ライフネット生命 | 202 | 202 | 109.2% | 100.0% |
| オイシックス大地 | 174 | 190 | 102.4% | 109.2% |
| BEENOS | 154 | 187 | 102.0% | 121.4% |
| 夢展望 | 150 | 157 | 98.7% | 104.7% |
| ロックオン | 104 | 96 | 97.2% | 92.3% |
| ロコンド | 80 | 140 | 75.5% | 175.0% |
| ほぼ日 | 127 | 141 | 103.3% | 111.0% |
| デファクトスタンダード | 69 | 65 | 104.5% | 94.2% |
| 富士山マガジン | 47 | 41 | 109.3% | 87.2% |
| ピクスタ | 28 | 28 | 100.0% | 100.0% |
コマースのトピックは、ロコンドの11→12:175%。10月に、公募価格以下まで株価が下がりました。決算はさほど悪いわけでもないのにここまで下がったので、その反動で再浮上したと見るのが妥当でしょうか。
一部の識者たちは構造的にロコンドはいける!と踏んでいるので、業績と共に株価も今後伸びていくのか、注目です。
他はこの2ヶ月さほどトピックなしですが、楽天は4ヶ月連続落ち続けてます。楽天とスタートトゥデイは2015年2月は時価総額2.1兆円と2,800億円だったのですが、2017年12月は時価総額1.6兆円と1.1兆円と急激に差が縮まっています。
スタートトゥデイはZOZO suitsを発表し、勢いに乗っていますし、来年には楽天を時価総額で超える展開も十分ありえそうです。
ゲーム:アカツキが先月対比82%
| 2017.11.1 | 2017.12.1 | 2017.10→11 | 2017.11→12 | |
| ネクソン | 13,920 | 14,410 | 107.5% | 103.5% |
| mixi | 4,436 | 4,131 | 104.4% | 93.1% |
| DeNA | 4,024 | 3,656 | 105.8% | 90.9% |
| ガンホー | 3,073 | 2,713 | 106.2% | 88.3% |
| GREE | 1,829 | 1,761 | 98.3% | 96.3% |
| コロプラ | 1,600 | 1,491 | 96.7% | 93.2% |
| アカツキ | 1,266 | 1,033 | 105.8% | 81.6% |
| KLab | 755 | 697 | 122.4% | 92.3% |
| エイチーム | 未調査 | 556 | NA | NA |
| ドリコム | 401 | 393 | 93.7% | 98.0% |
| gumi | 351 | 318 | 104.2% | 90.6% |
| イグニス | 252 | 285 | 96.6% | 113.1% |
| カヤック | 205 | 212 | 102.0% | 103.4% |
| マイネット | 137 | 151 | 108.7% | 110.2% |
| Aiming | 247 | 200 | 114.9% | 81.0% |
| モブキャスト | 130 | 120 | 97.0% | 92.3% |
| モバイルファクトリー | 132 | 133 | 92.3% | 100.8% |
| アクセルマーク | 63 | 73 | 100.0% | 115.9% |
そこまで大きい動きはありませんが、今までエイチームをカバーしていなかったことを失念しておりました。TVCMで思い出しました。失礼いたしました。
最大のトピックとしては、アカツキが先月対比82%で調整局面な感じでしょうか。業績は申し分ないだけに。コロプラとさほど時価総額が変わらないレベルです。ゲームって当たるとでかいですね。。
広告:フリークアウト、11月対比61%の落ち込み
| 2017.11.1 | 2017.12.1 | 2017.10→11 | 2017.11→12 | |
| ファンコミ | 918 | 764 | 93.8% | 83.2% |
| ユナイテッド | 939 | 881 | 134.1% | 93.8% |
| フリークアウト | 552 | 340 | 106.0% | 61.6% |
| セプテーニ | 442 | 447 | 103.0% | 101.1% |
| メタップス | 407 | 419 | 87.5% | 102.9% |
| オプト | 293 | 311 | 103.5% | 106.1% |
| アイモバイル | 303 | 276 | 116.1% | 91.1% |
| Voyage | 174 | 174 | 99.4% | 100.0% |
| アドウェイズ | 208 | 288 | 101.5% | 138.5% |
| ソウルドアウト | 未調査 | 218 | NA | NA |
| アライドアーキテクツ | 126 | 131 | 98.4% | 104.0% |
| フルスピード | 155 | 154 | 93.9% | 99.4% |
| インタースペース | 170 | 138 | 122.3% | 81.2% |
| Finge81 | 102 | 90 | 95.3% | 88.2% |
| ネットマーケティング | 99 | 126 | 99.0% | 127.3% |
| トレンダーズ | 51 | 61 | 102.0% | 119.6% |
| GMO TECH | 27 | 27 | 103.8% | 100.0% |
| サイジニア | 39 | 38 | 95.1% | 97.4% |
| アウン | 22 | 22 | 91.7% | 100.0% |
広告に関しては、今までソウルドアウトをカバーしていなかったので、カバーに加えました。何気にVoyageより時価総額高い。
広告の最大のトピックといえば、フリークアウトの大幅下落です。先月対比61%!二日連続ストップ安だった気がします。決算はさほど悪くなく、若干目標より未達があった程度なのですが、ここまで過剰に反応されるものなのかと感じました。
アドウェイズが謎に138%の伸びを示しています。
B2B:神のPKSHAは時価総額1,500億円前後を維持
| 2017.11.1 | 2017.12.1 | 2017.10→11 | 2017.11→12 | |
| マクロミル | 1,328 | 1,133 | 134.1% | 85.3% |
| PKSHA | 1,581 | 1,476 | 132.3% | 93.4% |
| ユーザーローカル | 209 | 218 | 90.5% | 104.3% |
| シルバーエッグ | 65 | 63 | 103.2% | 96.9% |
| ホットリンク | 82 | 89 | 107.9% | 108.5% |
| イー・ガーディアン | 240 | 245 | 107.1% | 102.1% |
| ダブルスタンダード | 174 | 191 | 94.6% | 109.8% |
| データセクション | 83 | 78 | 102.5% | 94.0% |
| うるる | 125 | 100 | 105.0% | 80.0% |
| オロ | 154 | 151 | 110.8% | 98.1% |
| アイリッジ | 111 | 107 | 100.0% | 96.4% |
| ネットイヤー | 45 | 45 | 102.3% | 100.0% |
| ガイアックス | 30 | 28 | 93.8% | 93.3% |
| アルベルト | 31 | 27 | 106.9% | 87.1% |
そんなに大きな動きがないですが、マクロミルが先月対比85%と1,000億越え銘柄にしては、落ち幅が大きめでした。
PKSHAは未だに大崩れせず、時価総額1,500億前後をキープしています。あまりVCも入っていませんでしたし、今後も大きく需給が崩れることはしばらくないかもしれませんね。マネーゲームで買われている感は否めず、PERは未だ400倍近いですがw いつかは暴落があるのではと。
FinTech:マネフォが時価総額638億に到達
| 2017.11.1 | 2017.12.1 | 2017.10→11 | 2017.11→12 | |
| GMOPG | 3,113 | 3,035 | 119.0% | 97.5% |
| デジガレ | 1,145 | 1,371 | 101.2% | 119.7% |
| マネフォ | 561 | 638 | 99.6% | 113.7% |
| バリューデザイン | 33 | 29 | 106.5% | 87.9% |
ここのセグメント少ないんで、メタップスをこちらに移そうかな…。特に大きな動きはないですが、マネフォが上場2ヶ月ちょいでそろそろ落ちても良さそうなところが、上げてきましたね。
海外10兆円越え:TencentがAlibabaを超える
| 2017.11.5 | 2017.12.1 | 2017.11→12 | |
| Apple | 891.0 | 882.3 | 99.0% |
| Alphabet | 720.6 | 714.3 | 99.1% |
| Amazon | 535.6 | 567.0 | 105.9% |
| 519.6 | 514.9 | 99.1% | |
| Alibaba | 460.9 | 453.3 | 98.4% |
| Tencent | 449.3 | 479.9 | 106.8% |
海外も今回はマージしてお届け。時価総額単位は1,000億円。株価は11/30の終値。
トピックはTencentがAlibaba越え。僅かではありますが、2社とも伸びていき時価総額50兆、そしてFacebookを捉えることができるか?
海外1兆円越え:Squareは11末まで好調だった
| 2017.11.5 | 2017.12.1 | 2017.11→12 | |
| Priceline | 92.9 | 84.8 | 91.3% |
| Paypal | 88.2 | 91.0 | 103.2% |
| Netflix | 86.5 | 81.7 | 94.5% |
| Baidu | 83.8 | 82.8 | 98.8% |
| eBay | 39.1 | 36.2 | 92.6% |
| Expedia | 18.7 | 18.6 | 99.5% |
| Snap | 18.2 | 16.5 | 90.7% |
| 14.6 | 15.2 | 104.1% | |
| Square | 14.1 | 15.2 | 108.1% |
| 58.com(WUBA) | 9.9 | 10.5 | 106.1% |
| Shopify | 未調査 | 10.3 | NA |
直近は崩れてしまいましたが、Squareは比較的好調で、1.8兆近くまで時価総額が上がっていました。
Shopifyのカバーを始めました。
海外1兆円以下
| 2017.11.5 | 2017.12.1 | 2017.11→12 | |
| Match | 7.3 | 8.0 | 109.6% |
| GrubHub | 5.3 | 5.8 | 109.4% |
| TripAdvisor | 5.3 | 4.8 | 90.6% |
| Yelp | 3.7 | 3.6 | 97.3% |
| Groupon | 3.0 | 3.1 | 103.3% |
| Box | 2.9 | 2.8 | 96.6% |
| Trivago | 2.8 | 2.4 | 85.7% |
| Etsy | 1.9 | 2.0 | 105.3% |
| Redfin | 1.8 | 1.8 | 100.0% |
| BlueApron | 0.7 | 0.6 | 80.0% |
ブルーエプロンはCEOが12/1に辞任を発表し、当日は株価+8%に。
この中で比較的好調なのはMatchでしょうか。次の1兆円クラブの仲間入りは間違いないのではないでしょうか。
以上です。100社以上見ていると、毎月どこかの企業が何かしらの大きな動きがあるものですね。












![CoffeeMeeting[コーヒーミーティング]](http://coffeemeeting.jp/assets/logo_circle.png)