3ヶ月サボってしまいました!ウメキワークスのgoogle docsの中にこっそり追加したデータですので、以後はそちらから見ていただきたいなと思いつつ、たまに記事でも取り上げます。
今回は3ヶ月分の時価総額推移(単位は億円表記)をセクターごとに。
メディア:39社
2017.8.1 | 2017.9.1 | 2017.10.1 | |
リクルート | 32,770 | 37,294 | 41,330 |
Yahoo! | 28,480 | 28,653 | 30,420 |
LINE | 8,872 | 8,487 | 8,976 |
エムスリー | 9,588 | 9,374 | 10,380 |
サイバーエージェント | 4,330 | 4,551 | 4,147 |
カカクコム | 3,247 | 2,992 | 3,083 |
エス・エム・エス | 1,419 | 1,561 | 1,556 |
ライフル | 1,038 | 1,079 | 1,162 |
角川ドワンゴ | 1,025 | 911 | 968 |
じげん | 848 | 981 | 908 |
クックパッド | 996 | 828 | 835 |
ぐるなび | 802 | 791 | 793 |
グノシー | 679 | 803 | 732 |
ユーザベース | 347 | 485 | 443 |
アイスタイル | 480 | 421 | 459 |
イトクロ | 519 | 654 | 557 |
エボラブルアジア | 435 | 424 | 398 |
アドベンチャー | 223 | 239 | 243 |
アトラエ | 268 | 332 | 290 |
リブセンス | 173 | 170 | 156 |
ウォンテッドリー | 214 | ||
クラウドワークス | 133 | 129 | 121 |
弁護士ドットコム | 365 | 363 | 316 |
メディアドゥ | 286 | 315 | 289 |
uuum | 332 | 345 | |
ゲームウィズ | 299 | 264 | 332 |
AppBank | 45 | 41 | 38 |
PR TIMES | 107 | 105 | 97 |
ソーシャルワイヤー | 52 | 63 | 79 |
みんなのウェディング | 61 | 56 | 54 |
オウチーノ | 58 | 52 | 52 |
メドピア | 66 | 58 | 58 |
セレス | 152 | 159 | 143 |
リアルワールド | 49 | 46 | 43 |
GMOメディア | 53 | 53 | 53 |
オークファン | 91 | 88 | 84 |
はてな | 68 | 76 | 58 |
イード | 51 | 53 | 47 |
レアジョブ | 39 | 37 | 36 |
ホープ | 20 | 16 | 18 |
トピックスとしては、リクルートが順調に伸び4兆円突破。じげん一時期1,000億円手前。グノシー800億円突破。ユーザベース一時期500億円手前。アトラエ300億突破。などでしょうか。10月過ぎてからだと、ソーシャルワイヤーがPR TIMESに肉薄する時価総額の伸びを見せています。
IPO銘柄はウォンテッドリーが公募40億円からの初値230億円で未だに100億円代後半を維持。uuumが公募123億円から初値で400億円で未だに300億円代を維持など。
コマース:15社
2017.8.1 | 2017.9.1 | 2017.10.1 | |
楽天 | 19,350 | 18,704 | 17,600 |
スタートトゥデイ | 10,580 | 10,544 | 11,110 |
GMO | 1,489 | 1,649 | 1,590 |
クルーズ | 360 | 311 | 304 |
エニグモ | 354 | 364 | 237 |
ライフネット生命 | 199 | 190 | 185 |
オイシックス大地 | 176 | 171 | 170 |
BEENOS | 175 | 148 | 151 |
夢展望 | 149 | 151 | 152 |
ロックオン | 114 | 107 | 107 |
ロコンド | 110 | 112 | 106 |
ほぼ日 | 122 | 120 | 123 |
デファクトスタンダード | 65 | 63 | 66 |
富士山マガジン | 46 | 46 | 43 |
ピクスタ | 29 | 30 | 28 |
コマースはさほど面白い話がなく、スタートトゥデイ1兆円維持、エニグモは下方修正でストップ安で200億円台に転落。
ゲーム:17社
2017.8.1 | 2017.9.1 | 2017.10.1 | |
ネクソン | 10,030 | 12,174 | 12,950 |
mixi | 4,693 | 4,568 | 4,248 |
DeNA | 3,659 | 3,536 | 3,803 |
ガンホー | 2,799 | 3,189 | 2,894 |
GREE | 1,998 | 1,967 | 1,861 |
コロプラ | 1,524 | 1,677 | 1,654 |
アカツキ | 1,235 | 1,328 | 1,197 |
KLab | 675 | 676 | 617 |
ドリコム | 412 | 380 | 428 |
gumi | 404 | 369 | 337 |
イグニス | 271 | 247 | 261 |
カヤック | 248 | 222 | 201 |
マイネット | 235 | 138 | 126 |
Aiming | 152 | 268 | 215 |
モブキャスト | 149 | 139 | 134 |
モバイルファクトリー | 144 | 143 | 143 |
アクセルマーク | 63 | 80 | 63 |
ゲームは対前月比マイナスが多い中、ネクソンが1兆円維持。ちなみに2年半前は5,000億円切ってました。ボラが激しいアカツキが1,000億円前半で落ち着きそうな雰囲気。
広告:18社
2017.8.1 | 2017.9.1 | 2017.10.1 | |
ファンコミ | 770 | 902 | 979 |
ユナイテッド | 630 | 674 | 700 |
フリークアウト | 470 | 552 | 521 |
セプテーニ | 464 | 405 | 429 |
メタップス | 417 | 496 | 465 |
オプト | 314 | 303 | 283 |
アイモバイル | 250 | 284 | 261 |
Voyage | 240 | 220 | 175 |
アドウェイズ | 203 | 222 | 205 |
アライドアーキテクツ | 175 | 139 | 128 |
フルスピード | 159 | 163 | 165 |
インタースペース | 118 | 131 | 139 |
Finge81 | 111 | 99 | 107 |
ネットマーケティング | 84 | 99 | 100 |
トレンダーズ | 44 | 55 | 50 |
GMO TECH | 29 | 27 | 26 |
サイジニア | 43 | 40 | 41 |
アウン | 23 | 25 | 24 |
広告はここに数字が表れていませんが、メタップスがICOの期待からか時価総額560億円ほどに伸びています。メタップスは広告かFInTechに分類するか悩ましいところです。
セプテーニが一時期1,000億円突破していましたが、ここ最近400億円台で落ち着いています。
B2B:14社
2017.8.1 | 2017.9.1 | 2017.10.1 | |
マクロミル | 972 | 907 | 990 |
PKSHA Tecnology | 1,195 | ||
ユーザーローカル | 293 | 256 | 231 |
シルバーエッグ | 71 | 65 | 63 |
ホットリンク | 74 | 78 | 76 |
イー・ガーディアン | 236 | 233 | 224 |
ダブルスタンダード | 146 | 202 | 184 |
データセクション | 81 | 82 | 81 |
うるる | 152 | 128 | 119 |
オロ | 125 | 134 | 139 |
アイリッジ | 121 | 129 | 111 |
ネットイヤー | 47 | 45 | 44 |
ガイアックス | 32 | 36 | 32 |
アルベルト | 30 | 30 | 29 |
このセクターで激しいのはなんといっても9月上場のPKSHAですね。一時期1,700億円にまで届いており、公募220億円から7.7倍…
他は大した動きはないですね。AI関連銘柄でユーザローカルが再び動くかと思いきや、大した動きはなし。
FinTech:4社
2017.8.1 | 2017.9.1 | 2017.10.1 | |
GMOPG | 2,374 | 2,503 | 2,615 |
デジタルガレージ | 982 | 1,033 | 1,131 |
マネーフォワード | 563 | ||
バリューデザイン | 38 | 30 | 31 |
社数は少ないですが今後IPO銘柄が増えそうということで、セクターとして切り出してみました。マネーフォワードの9末の上場くらいしかトピックがないですが、公募243億円に対して初値548億円のデビューとなりました。
まとめ
3ヶ月分のまとめをしますと、IPO銘柄で今後も要注目なのはPKSHA。さすがに1,700億円は高すぎるのでは…
既存上場銘柄での3ヶ月間の伸び率ではソーシャルワイヤー188%、アトラエ148%、グノシー145%、ユーザベース132%あたりが目立ちました。メディ事業って安定的に伸びやすいよなと感じます。
今後も気が向いたら更新します!