少し遅くなりましたが、1/4時点の価格での記事です。
貴重な無料コンテンツ、TS100を淡々とお届け。
2018/1/4終値ベース
日経平均:23,506円(前月比103%)
☆ベストグロース
セレス:171億→309億(180.7%)
暗号通貨の盛り上がりと連動して上がっていると思われますが、11月ごろから上がっても良かったと思いますが、12月に上げてきました。
☆トピックス
アトラエ:272億→403億(148.2%)
PER既に89倍ですが、元気ですね。
じげん:929億→1,126億(121.12%)
ここ1年対比で見ると約2.3倍に。これは上場来高値の水準ですかね。
クックパッド、ぐるなび:仲良く時価総額650億台
ここ1年対比で見ると、両社とも前年比58%前後で、株価約半分。グノシーにとっくに抜かれたこの2社ですが、1/4終値ベースではイトクロにも抜かれました(イトクロの時価総額が700億突破)
リクルート:5兆円突破目前
ここ1年対比で180%成長と、1兆円超えネット銘柄の中では相当高い成長率でした。ネクソン195%、スタートトゥデイ164%も見逃せないですが。
2017年12月→2018年1月は上昇した銘柄が多かったのですが、ゲームセクターのみ下降銘柄の数が上回りました。
今回はやや手抜きですが、ローデータを下記に貼っておきます。このローデータは2年分をウメキワークスで閲覧できますので、次回以降からローデータを貼るのをやめようかなと思うほど。
メディア
メディア:40 | 2017.12.1 | 2018.1.4 | 2017.12→2018.1 |
リクルート | 45,330 | 48,100 | 106.1% |
Yahoo! | 29,220 | 29,910 | 102.4% |
LINE | 10,750 | 10,960 | 102.0% |
エムスリー | 12,260 | 13,210 | 107.7% |
サイバーエージェント | 4,817 | 5,620 | 116.7% |
カカクコム | 3,788 | 4,171 | 110.1% |
エス・エム・エス | 1,537 | 1,559 | 101.4% |
ライフル | 1,120 | 1,174 | 104.8% |
角川ドワンゴ | 916 | 1,018 | 111.1% |
じげん | 929 | 1,126 | 121.2% |
クックパッド | 711 | 657 | 92.4% |
ぐるなび | 662 | 653 | 98.6% |
グノシー | 647 | 806 | 124.6% |
ユーザベース | 409 | 469 | 114.7% |
アイスタイル | 578 | 593 | 102.6% |
イトクロ | 538 | 701 | 130.3% |
エボラブルアジア | 400 | 407 | 101.8% |
アドベンチャー | 334 | 346 | 103.6% |
アトラエ | 272 | 403 | 148.2% |
リブセンス | 142 | 151 | 106.3% |
ウォンテッドリー | 270 | 236 | 87.4% |
クラウドワークス | 142 | 152 | 107.0% |
弁護士ドットコム | 317 | 339 | 106.9% |
メディアドゥ | 270 | 276 | 102.2% |
uuum | 307 | 322 | 104.9% |
ゲームウィズ | 260 | 311 | 119.6% |
AppBank | 38 | 34 | 89.5% |
PR TIMES | 98 | 115 | 117.3% |
ソーシャルワイヤー | 82 | 93 | 113.4% |
みんなのウェディング | 68 | 66 | 97.1% |
オウチーノ | 63 | 67 | 106.3% |
メドピア | 91 | 103 | 113.2% |
セレス | 171 | 309 | 180.7% |
リアルワールド | 35 | 37 | 105.7% |
GMOメディア | 53 | 54 | 101.9% |
オークファン | 82 | 86 | 104.9% |
はてな | 54 | 50 | 92.6% |
イード | 47 | 47 | 100.0% |
レアジョブ | 40 | 38 | 95.0% |
ホープ | 15 | 16 | 106.7% |
コマース
コマース:16 | 2017.12.1 | 2018.1.4 | 2017.12→2018.1 |
楽天 | 16,290 | 14,800 | 90.9% |
スタートトゥデイ | 10,750 | 10,880 | 101.2% |
GMO | 2,170 | 2,269 | 104.6% |
クルーズ | 337 | 327 | 97.0% |
エニグモ | 223 | 235 | 105.4% |
ライフネット生命 | 202 | 205 | 101.5% |
オイシックス大地 | 190 | 202 | 106.3% |
BEENOS | 187 | 248 | 132.6% |
夢展望 | 157 | 145 | 92.4% |
ロックオン | 96 | 94 | 97.9% |
ロコンド | 140 | 167 | 119.3% |
ほぼ日 | 141 | 145 | 102.8% |
デファクトスタンダード | 65 | 69 | 106.2% |
富士山マガジン | 41 | 40 | 97.6% |
ピクスタ | 28 | 33 | 117.9% |
ゲーム
ゲーム:17 | 2017.12.1 | 2018.1.4 | 2017.12→2018.1 |
ネクソン | 14,410 | 14,650 | 101.7% |
mixi | 4,131 | 3,935 | 95.3% |
DeNA | 3,656 | 3,567 | 97.6% |
ガンホー | 2,713 | 2,971 | 109.5% |
GREE | 1,761 | 1,728 | 98.1% |
コロプラ | 1,491 | 1,555 | 104.3% |
アカツキ | 1,033 | 935 | 90.5% |
KLab | 697 | 685 | 98.3% |
エイチーム | 556 | 544 | 97.8% |
ドリコム | 393 | 341 | 86.8% |
gumi | 318 | 323 | 101.6% |
イグニス | 285 | 247 | 86.7% |
カヤック | 212 | 212 | 100.0% |
マイネット | 151 | 136 | 90.1% |
Aiming | 200 | 194 | 97.0% |
モブキャスト | 120 | 126 | 105.0% |
モバイルファクトリー | 133 | 129 | 97.0% |
アクセルマーク | 73 | 63 | 86.3% |
広告
広告:19 | 2017.12.1 | 2018.1.4 | 2017.12→2018.1 |
ファンコミ | 764 | 704 | 92.1% |
ユナイテッド | 881 | 922 | 104.7% |
フリークアウト | 340 | 355 | 104.4% |
セプテーニ | 447 | 480 | 107.4% |
メタップス | 419 | 407 | 97.1% |
オプト | 311 | 280 | 90.0% |
アイモバイル | 276 | 274 | 99.3% |
ジーニー | 373 | NA | |
Voyage | 174 | 184 | 105.7% |
アドウェイズ | 288 | 263 | 91.3% |
ソウルドアウト | 218 | 277 | 127.1% |
アライドアーキテクツ | 131 | 135 | 103.1% |
フルスピード | 154 | 151 | 98.1% |
インタースペース | 138 | 150 | 108.7% |
Finge81 | 90 | 93 | 103.3% |
ネットマーケティング | 126 | 131 | 104.0% |
トレンダーズ | 61 | 73 | 119.7% |
GMO TECH | 27 | 30 | 111.1% |
サイジニア | 38 | 35 | 92.1% |
アウン | 22 | 22 | 100.0% |
B2B
B2B:14 | 2017.12.1 | 2018.1.4 | 2017.12→2018.1 |
マクロミル | 1,133 | 1,041 | 91.9% |
PKSHA Tecnology | 1,476 | 1,797 | 121.7% |
ユーザーローカル | 218 | 244 | 111.9% |
シルバーエッグ | 63 | 61 | 96.8% |
ホットリンク | 89 | 108 | 121.3% |
イー・ガーディアン | 245 | 283 | 115.5% |
ダブルスタンダード | 191 | 243 | 127.2% |
データセクション | 78 | 82 | 105.1% |
うるる | 100 | 111 | 111.0% |
オロ | 151 | 179 | 118.5% |
アイリッジ | 107 | 97 | 90.7% |
ネットイヤー | 45 | 43 | 95.6% |
ガイアックス | 28 | 30 | 107.1% |
アルベルト | 27 | 33 | 122.2% |
FinTech
FinTech:4 | 2017.12.1 | 2018.1.4 | 2017.12→2018.1 |
GMOPG | 3,035 | 3,522 | 116.0% |
デジタルガレージ | 1,371 | 1,443 | 105.3% |
マネーフォワード | 638 | 605 | 94.8% |
バリューデザイン | 29 | 30 | 103.4% |
海外10兆円越え
海外10兆円越え | 2017.12.1 | 2018.1.4 | 2017.12→2018.1 |
Apple | 882.3 | 876.1 | 99.3% |
Alphabet | 714.3 | 756.4 | 105.9% |
Amazon | 567.0 | 580.3 | 102.3% |
514.9 | 536.6 | 104.2% | |
Alibaba | 453.3 | 472.1 | 104.1% |
Tencent | 479.9 | 560.0 | 116.7% |
海外1兆円越え
海外1兆円越え:10社 | 2017.12.1 | 2018.1.4 | 2017.12→2018.1 |
Priceline | 84.8 | 88.9 | 104.8% |
Paypal | 91.0 | 92.2 | 101.3% |
Netflix | 81.7 | 88.7 | 108.6% |
Baidu | 82.8 | 85.2 | 102.9% |
eBay | 36.2 | 40.9 | 113.0% |
Expedia | 18.6 | 19.0 | 102.2% |
Snap | 16.5 | 18.4 | 111.5% |
15.2 | 18.0 | 118.4% | |
Square | 15.2 | 14.5 | 95.1% |
58.com(WUBA) | 10.5 | 11.2 | 106.7% |
Shopify | 10.3 | 10.7 | 103.9% |
海外1兆円未満
海外1兆円以下 | 2017.12.1 | 2018.1.4 | 2017.12→2018.1 |
Match | 8.0 | 8.7 | 108.8% |
GrubHub | 5.8 | 6.1 | 105.2% |
TripAdvisor | 4.8 | 4.8 | 100.0% |
Yelp | 3.6 | 3.5 | 97.2% |
Groupon | 3.1 | 2.8 | 90.3% |
Box | 2.8 | 2.9 | 103.6% |
Trivago | 2.4 | 2.5 | 104.2% |
Etsy | 2.0 | 2.4 | 120.0% |
Redfin | 1.8 | 2.2 | 122.2% |
BlueApron | 0.6 | 0.7 | 125.0% |
以上です。暗号通貨の市場を見ていると、株式市場のボラのなさを物足りなく感じてきますね。